Case count as of December 20, 2021 / Nombre de cas le 20 décembre 2021
Area / Région | Case count / Nombre de cas | Change from yesterday / Changement par rapport à hier | Deaths / Décès | Change from yesterday / Changement par rapport à hier |
---|---|---|---|---|
Ontario* | 653 727 | + 3 784 | 10 113 | + 0 |
*Ontario Numbers current as of 3 p.m. yesterday / Chiffres de l’Ontario à jour à 15h hier
Vaccination | Vaccination | Yesterday / Hier | ||
---|---|---|---|---|
Cumulative vaccine doses administered | Nombre total de doses de vaccin administrées | 25 422 938 | ||
Confirmed Cases | Cas confirmés | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Cumulative Cases | Nombre cumulatif de cas | CCM / SPGCC | 653 727 | 3% |
Health Sector Worker Cases | Nombre de cas chez les travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 25 491 | 1% |
Cumulative Resolved | Nombre cumulatif de cas résolus | CCM / SPGCC | 620 023 | 1% |
Cumulative Deaths | Nombre cumulatif de décès | CCM / SPGCC | 10 113 | 0% |
Long-Term Care Home Residents | Nombre de décès de résidents des CSLD | Ontario.ca: Status of COVID-19 cases in LTCH | Ontario.ca: État des cas de COVID-19 en FSLD | |
Retirement Home Residents | Nombre de décès de résidents des maisons de retraite | RHRA Dashboard | Tableau de bord de l’ORMR | |
Health Sector Worker | Nombre de décès de travailleurs du secteur de la santé | CCM / SPGCC | 18 | 0% |
7 day confirmed cases and deaths / Cas confirmes en 7 jour | ||||
Effective Reproduction Number (Rt)* and Confidence Interval | Taux de reproduction effectif (Re)* et intervalle de confiance | Data Source / Source des données | December 10, 2021 – December 16, 2021 / 10 decembre, 2021 – 16 decembre, 2021 | December 8, 2021 – December 14, 2021 / 8 decembre, 2021 – 14 decembre, 2021 |
Ontario | Ontario | PHO / SPO | 1.36 [1.34 – 1.39] | 1.27 [1.25 – 1.30] |
North | Nord | PHO / SPO | 0.99 [0.91 – 1.06] | 0.90 [0.83 – 0.98] |
Eastern | Est | PHO / SPO | 1.48 [1.42 – 1.54] | 1.53 [1.47 – 1.60] |
Central East | Centre-Est | PHO / SPO | 1.34 [1.29 – 1.39] | 1.23 [1.18 – 1.28] |
Toronto | Toronto | PHO / SPO | 1.56 [1.50 – 1.63] | 1.38 [1.31 – 1.45] |
South West | Sud-Ouest | PHO / SPO | 1.24 [1.18 – 1.30] | 1.20 [1.14 – 1.26] |
Central West | Centre-Ouest | PHO / SPO | 1.38 [1.32 – 1.44] | 1.26 [1.21 – 1.32] |
Testing | Dépistage | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours | |
Daily tests completed | Dépistages quotidiens effectués | NOC / COR | 44 123 | 48 801 |
% positivity | % de positivité | NOC / COR | 9.7% | 7.9% |
Tests in process | Analyses en cours | NOC / COR | 40 962 | 33 777 |
7 day percent positivity | ||||
Acute Care | Soins aigus | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day % change / % de changement sur 7 jours |
Confirmed patients hospitalized | Cas confirmés hospitalisés | dBCS / RqL | 284 | 12% |
Cumulative hospitalized health sector workers | Nombre cumulatif de travailleurs du secteur de la santé hospitalisés | CCM / SPGCC | 484 | 0% |
Cumulative health sector workers in ICU | Nombre cumulatifs de travailleurs du secteur de la santé aux soins intensifs | CCM / SPGCC | 100 | 0% |
7-day average / Moyenne de 7 jours | ||||
Current vented patients (includes COVID+) | Patients actuellement branchés à un respirateur (incluent les COVID+) | CCSO / SOSMPC | 616 | 621 |
CRCI Vented | COVID+ sur respirateur | CCSO / SOSMPC | 110 | 103 |
Current confirmed cases hospitalized | ||||
Active Outbreaks | Éclosions actives | Data Source / Source des données | Yesterday / Hier | 7-day average / Moyenne de 7 jours |
Congregate Care / Habitations collectives | ||||
LTCH | FLSD | CCM / SPGCC | 20 | 15 |
RH | MR | CCM / SPGCC | 3 | 2 |
Hospital | Hôpital | CCM / SPGCC | 9 | 8 |
Congregate Living / Hébergement collectif | ||||
Group Homes / Supportive Housing | Foyers de groupe / logement avec services de soutien | CCM / SPGCC | 20 | 16 |
Shelter | Refuge | CCM / SPGCC | 10 | 8 |
Correctional Facilities | Établissements correctionnels | CCM / SPGCC | 7 | 6 |
Short-term Accommodation | Logement temporaire | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other congregate | Autre hébergement collectif | CCM / SPGCC | 16 | 10 |
Education / Éducation | ||||
Childcare | Garde d’enfants | CCM / SPGCC | 29 | 30 |
Elementary school | École élémentaire | CCM / SPGCC | 354 | 326 |
Secondary school | École secondaire | CCM / SPGCC | 48 | 37 |
Elementary/Secondary school | École élémentaire/secondaire | CCM / SPGCC | 11 | 10 |
Post-Secondary | Postsecondaire | CCM / SPGCC | 4 | 5 |
Workplaces / Lieu de travail | ||||
Farm | Exploitation agricole | CCM / SPGCC | 9 | 6 |
Food Processing | Transformation alimentaire | CCM / SPGCC | 0 | 0 |
Retail | Vente au détail | CCM / SPGCC | 17 | 13 |
Medical/Health Service | Service médical / de santé | CCM / SPGCC | 8 | 9 |
Other Workplace | Autre lieu de travail | CCM / SPGCC | 75 | 72 |
Recreational / Loisir | ||||
Bar / Restaurant / Nightclub | Bar / restaurant / boîte de nuit | CCM / SPGCC | 18 | 16 |
Recreational Fitness | Activités de conditionnement physique récréatives | CCM / SPGCC | 40 | 32 |
Personal Service Setting | Établissement de services personnels | CCM / SPGCC | 1 | 0 |
Other recreational setting | Autre établissement de loisir | CCM / SPGCC | 28 | 22 |
Other / Autre | ||||
Other | Autre | CCM / SPGCC | 1 | 2 |
Undefined | Indéfini | CCM / SPGCC | 16 | 38 |
CCM = Provincial Case and Contact Management Solution; PHO = Public Health Ontario; NOC = COVID19 Provincial Diagnostic Network Operations Centre; CCSO = Critical Care Services Ontario; dBCS = Daily Bed Census; CRCI = COVID-Related Critical Illness (COVID-Related Critical Illness (CRCI) is defined as: Admission to the ICU because of a clinical syndrome consistent with COVID, AND the patient has had a positive test that is consistent with acute COVID illness. COVID+ is a sub-set of CRCI patients whose last COVID test was positive.)
*Effective reproduction number (Rt) is updated twice weekly and not daily. Rt is not calculated for PHU Regions with case counts < 12 over the reporting period. SPGCC= Système provincial de gestion des cas et des contacts; SPO = Santé publique Ontario; COR = Centre des opérations du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; SOSMPC = Services ontariens des soins aux malades en phase critique; RqL = Recensement quotidien des lits; MGLC = maladie grave liée à la COVID-19 ( une maladie grave liée à la COVID-19 s’entend d’une maladie entraînant l’admission aux soins intensifs en raison d’un syndrome clinique correspondant à la COVID-19, ET le résultat du dépistage concorde avec une COVID-19 active. COVID+ est une série secondaire de patients dont le dernier dépistage de la COVID a été positif.) *Le taux de reproduction effectif (Re) est mis à jour deux fois par semaine et non pas quotidiennement. Le Re n’est pas calculé pour les régions desservies par les BSP enregistrant < 12 cas pendant la période visée par le rapport. Data are provided in English format / Le format des chiffres est le format anglo-saxon |